国证系列 |
规模指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
国证1000 | 399311 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 1000 |
国证2000 | 399303 | 2009-12-31 | 3326.4448 | 2014-03-28 | 2000 |
国证50 | 399310 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-09-05 | 50 |
国证300 | 399312 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 300 |
巨潮100 | 399313 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 100 |
巨潮大盘 | 399314 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 200 |
巨潮中盘 | 399315 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 300 |
巨潮小盘 | 399316 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 500 |
大中盘 | 399400 | 2002-12-31 | 1000 | 2013-03-20 | 500 |
中小盘 | 399401 | 2002-12-31 | 1000 | 2013-03-20 | 800 |
行业指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
1000地产 | 399367 | 2002-12-31 | 1000 | 2009-11-04 | 不定 |
1000能源 | 399381 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000材料 | 399382 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000工业 | 399383 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000可选 | 399384 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000消费 | 399385 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000医药 | 399386 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000金融 | 399387 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000信息 | 399388 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000电信 | CN5110 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
1000公用 | 399390 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
国证银行 | 399431 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证汽车 | 399432 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证交运 | 399433 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证传媒 | 399434 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证农牧 | 399435 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证煤炭 | 399436 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证电力 | 399438 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证油气 | 399439 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证钢铁 | 399440 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 不定 |
国证能源 | CN5073 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证非银 | CN5074 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证软件 | CN5075 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证生科 | CN5076 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证电影 | CN5077 | 2010-06-30 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证家电 | CN5078 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证中药 | CN5079 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证建材 | CN5080 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证白酒 | CN5081 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
国证航天 | CN5082 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-16 | 不定 |
电信服务 | CN5084 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
服装纺织 | CN5085 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
工业服务 | CN5086 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
工业用品 | CN5087 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证公用 | CN5088 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证材料 | CN5089 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证化工 | CN5090 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
电脑硬件 | CN5091 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证家用 | CN5092 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证零售 | CN5093 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
耐用消费 | CN5094 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
食品零售 | CN5095 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
消费服务 | CN5097 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证医疗 | CN5098 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
国证制药 | CN5099 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 不定 |
白色家电 | CN5100 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
国证百货 | CN5101 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
国证空运 | CN5102 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
网络软件 | CN5103 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
建筑工程 | CN5104 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
路桥港口 | CN5105 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
酒店餐饮 | CN5106 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
国证水务 | CN5107 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
国证机械 | CN5108 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-25 | 不定 |
风格指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
国证成长 | 399370 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 332 |
国证价值 | 399371 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 332 |
大盘成长 | 399372 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 66 |
大盘价值 | 399373 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 66 |
中盘成长 | 399374 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 100 |
中盘价值 | 399375 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 100 |
小盘成长 | 399376 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 166 |
小盘价值 | 399377 | 2002-12-31 | 1000 | 2010-01-04 | 166 |
主题指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
创新示范 | 399351 | 2004-08-31 | 864.38 | 2004-09-01 | 100 |
资源优势 | 399319 | 2004-12-31 | 1000 | 2005-01-04 | 100 |
国证服务 | 399320 | 2004-12-31 | 1000 | 2005-01-04 | 100 |
国证红利 | 399321 | 2004-12-31 | 1000 | 2005-01-04 | 50 |
国证物流 | 399353 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-03-01 | 40 |
国证治理 | 399322 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-12-12 | 100 |
国证环保 | 399358 | 2002-12-31 | 1000 | 2008-01-02 | 40 |
国证基建 | 399359 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-08-03 | 50 |
新硬件 | 399360 | 2011-12-30 | 1000 | 2009-08-03 | 100 |
消费100 | 399364 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-08-03 | 100 |
国证商业 | 399361 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-08-03 | 40 |
民企100 | 399362 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-08-03 | 100 |
计算机指 | 399363 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-08-03 | 100 |
国证农业 | 399365 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-11-04 | 50 |
国证大宗 | 399366 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-11-04 | 100 |
国证责任 | 399369 | 2009-06-30 | 1000 | 2009-11-04 | 100 |
国证军工 | 399368 | 2004-12-31 | 1000 | 2009-11-04 | 50 |
国证低碳 | 399378 | 2010-06-30 | 1000 | 2010-09-20 | 50 |
国证通信 | 399389 | 2002-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 70 |
国证新兴 | 399392 | 2009-06-30 | 1000 | 2012-03-28 | 100 |
国证地产 | 399393 | 2004-12-31 | 1000 | 2012-08-20 | 50 |
国证医药 | 399394 | 2004-12-31 | 1000 | 2012-10-29 | 80 |
国证有色 | 399395 | 2004-12-31 | 1000 | 2012-10-29 | 50 |
国证食品 | 399396 | 2004-12-31 | 1000 | 2012-10-29 | 50 |
国证文化 | 399397 | 2009-06-30 | 1000 | 2012-11-09 | 50 |
周期100 | 399402 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-10-28 | 100 |
防御100 | 399403 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-10-28 | 100 |
国证新能 | 399412 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-05-16 | 70 |
新能源车 | 399417 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-09-24 | 50 |
国证国安 | 399418 | 2008-12-31 | 1000 | 2014-11-21 | 100 |
国证高铁 | 399419 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-12-10 | 50 |
国证保证 | 399420 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-12-10 | 30 |
证券龙头 | 399437 | 2002-12-31 | 1000 | 2014-12-30 | 25 |
生物医药 | 399441 | 2009-12-31 | 1000 | 2015-01-20 | 30 |
国证定增 | 399428 | 2012-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 100 |
国证芯片 | 980017 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 25 |
国证5G | 980018 | 2002-12-31 | 1000 | 2015-02-17 | 50 |
定增综指 | CN5111 | 2012-12-31 | 1000 | 2015-06-08 | 不定 |
金融科技 | 399699 | 2017-05-26 | 3000 | 2017-06-09 | 不定 |
创新引擎 | 399050 | 2012-12-31 | 1000 | 2018-07-31 | 50 |
区域指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
深企综指 | 399352 | 2004-08-31 | 864.38 | 2005-02-03 | 不定 |
长三角指数 | 399355 | 2002-12-31 | 1000 | 2007-07-02 | 40 |
珠三角指数 | 399356 | 2002-12-31 | 1000 | 2007-07-02 | 40 |
环渤海指数 | 399357 | 2002-12-31 | 1000 | 2007-07-02 | 40 |
安徽指数 | CN6001 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
北京指数 | CN6002 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
福建指数 | CN6003 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
甘肃指数 | CN6004 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
广东指数 | CN6005 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
广西指数 | CN6006 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
贵州指数 | CN6007 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
海南指数 | CN6008 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
河北指数 | CN6009 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
河南指数 | CN6010 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
黑龙江指 | CN6011 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
湖北指数 | CN6012 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
湖南指数 | CN6013 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
吉林指数 | CN6014 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
江苏指数 | CN6015 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
江西指数 | CN6016 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
辽宁指数 | CN6017 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
内蒙古指 | CN6018 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
宁夏指数 | CN6019 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
青海指数 | CN6020 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
山东指数 | CN6021 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
山西指数 | CN6022 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
陕西指数 | CN6023 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
上海指数 | CN6024 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
四川指数 | CN6025 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
天津指数 | CN6026 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
西藏指数 | CN6027 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
新疆指数 | CN6028 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
云南指数 | CN6029 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
浙江指数 | CN6030 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
重庆指数 | CN6031 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-12-28 | 不定 |
策略指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
创精选88 | 399291 | 2012-12-31 | 1000 | 2019-11-06 | 88 |
分析师指数 | 399354 | 2006-04-28 | 1231.15 | 2006-11-25 | 100 |
绩效指数 | 399398 | 2002-12-31 | 1000 | 2012-11-19 | 100 |
大盘低波 | 399404 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 50 |
大盘高贝 | 399405 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 50 |
中盘低波 | 399406 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 100 |
中盘高贝 | 399407 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 100 |
小盘低波 | 399408 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 150 |
小盘高贝 | 399409 | 2004-12-31 | 1000 | 2013-12-05 | 150 |
红利100 | 399411 | 2008-12-31 | 1000 | 2014-04-10 | 100 |
专利领先 | 399427 | 2009-06-30 | 1000 | 2015-02-17 | 100 |
定制指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
投资时钟 | 399391 | 2006-12-29 | 1000 | 2012-03-26 | 100 |
央视50 | 399550 | 2010-06-30 | 2563.07 | 2012-06-06 | 50 |
中经GDP | 399399 | 2005-06-30 | 1000 | 2012-11-23 | 300 |
皖江30 | 399350 | 2010-06-30 | 1000 | 2012-12-18 | 30 |
央视生态 | 399556 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-06-06 | 50 |
央视文化 | 399557 | 2010-06-30 | 1000 | 2014-06-06 | 50 |
苏州率先 | 399410 | 2011-12-30 | 1000 | 2013-12-12 | 30 |
中经GDP对冲 | CN5062 | 2010-03-31 | 1000 | 2014-03-20 | 不适用 |
i100 | 399415 | 2010-01-29 | 1000 | 2014-09-12 | 100 |
i300 | 399416 | 2010-01-29 | 1000 | 2014-09-12 | 300 |
新丝路 | 399429 | 2011-12-30 | 1000 | 2015-01-08 | 100 |
中关村50 | 399423 | 2008-12-31 | 1000 | 2015-02-05 | 50 |
中关村A指 | 399422 | 2008-12-31 | 1000 | 2015-02-05 | 不定 |
综合指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
国证A指 | 399317 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 不定 |
国证B指 | 399318 | 2002-12-31 | 1000 | 2005-02-03 | 不定 |
基金指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
国证基金 | 399379 | 2004-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
国证ETF | 399380 | 2010-12-31 | 1000 | 2011-12-02 | 不定 |
中国股基指数 | CN6070 | 2004-12-31 | 1000 | 2015-01-05 | 不定 |
中国混基指数 | CN6071 | 2004-12-31 | 1000 | 2015-01-05 | 不定 |
中国债基指数 | CN6072 | 2004-12-31 | 1000 | 2015-01-05 | 不定 |
货基指数 | CN6112 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-08-06 | 不定 |
债券指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
企债指数 | 399481 | 2002-12-31 | 100 | 2003-02-17 | 不定 |
国证转债 | 399413 | 2011-12-30 | 100 | 2014-08-27 | 不定 |
国证利率 | CNB00001 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证国债 | CNB00002 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证政金 | CNB00003 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证利率0-1 | CNB00004 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证利率1-5 | CNB00005 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证利率5-10 | CNB00006 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证国债0-1 | CNB00007 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证国债1-5 | CNB00008 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证国债5-10 | CNB00009 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证政金0-1 | CNB00010 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证政金1-5 | CNB00011 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证政金5-10 | CNB00012 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国证利率净价 | CNB10001 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证利率全价 | CNB20001 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证国债净价 | CNB10002 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证国债全价 | CNB20002 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证政金净价 | CNB10003 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
国证政金全价 | CNB20003 | 2011-12-30 | 100 | 2016-01-18 | 不定 |
利率0-1净价 | CNB10004 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
利率0-1全价 | CNB20004 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
利率1-5净价 | CNB10005 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
利率1-5全价 | CNB20005 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
利率5-10净价 | CNB10006 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
利率5-10全价 | CNB20006 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债0-1净价 | CNB10007 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债0-1全价 | CNB20007 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债1-5净价 | CNB10008 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债1-5全价 | CNB20008 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债5-10净价 | CNB10009 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
国债5-10全价 | CNB20009 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金0-1净价 | CNB10010 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金0-1全价 | CNB20010 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金1-5净价 | CNB10011 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金1-5全价 | CNB20011 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金5-10净价 | CNB10012 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
政金5-10全价 | CNB20012 | 2011-12-30 | 100 | 2016-07-25 | 不定 |
多资产指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
年金指数 | CN6113 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 | |
生命周期(20-35)基金指数 | CN6114 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 | |
生命周期(15-20)基金指数 | CN6115 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 | |
生命周期(10-15)基金指数 | CN6116 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 | |
生命周期(5-10)基金指数 | CN6117 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 | |
生命周期(0-5)基金指数 | CN6118 | 2003-12-31 | 1000 | 2015-11-23 |
跨境指数
指数名称 | 指数代码 | 基日 | 基点 | 发布日 | 样本股数量 |
深港通综指 | CNG10001 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-04-20 | 不定 |
深港通100 | CNG10005 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-04-20 | 100 |
深港通手机产业链 | G10009 | 2011-12-30 | 1000 | 2017-09-29 | 50 |
深港通能源 | G10017 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通材料 | G10021 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通工业 | G10025 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通可选消费 | G10029 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通主要消费 | G10033 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通医药卫生 | G10037 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通金融地产 | G10041 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通信息技术 | G10045 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通电信业务 | G10049 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通公用事业 | G10053 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-01 | 不定 |
深港通通信服务 | G10057 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通医疗 | G10061 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通食品零售 | G10065 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通汽车 | G10069 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通服装纺织 | G10073 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通电脑硬件 | G10077 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通消费服务 | G10085 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通网络软件 | G10089 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通耐用消费 | G10093 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通农牧渔 | G10097 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通非银 | G10101 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通工业服务 | G10105 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通电信服务 | G10109 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通生科 | G10113 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通基材 | G10117 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通化工 | G10121 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通食品饮料 | G10125 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通半导 | G10129 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通工业品 | G10133 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通房地产 | G10137 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通零售 | G10141 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通传媒 | G10145 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通运输 | G10149 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通制药 | G10153 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通银行 | G10157 | 2016-12-02 | 5000 | 2017-12-08 | 不定 |
深港通绿色优选 | G10013 | 2011-12-30 | 1000 | 2017-12-18 | 100 |
深港通大湾区 | G10173 | 2011-12-30 | 1000 | 2018-03-08 | 50 |
深港通新能源车 | G10169 | 2011-12-30 | 1000 | 2018-03-08 | 50 |
深港通节能 | G10165 | 2011-12-30 | 1000 | 2018-03-08 | 50 |
深港通内房股 | G10161 | 2011-12-30 | 1000 | 2018-03-08 | 50 |
湾创100 | 980001 | 2017-06-30 | 1000 | 2019-04-09 | 100 |
大湾区综指 | 980003 | 2012-12-31 | 1000 | 2019-04-09 | 不定 |
GTCOM港股通100 | 980005 | 2015-12-31 | 1000 | 2019-07-22 | 100 |